Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bocanegra Ureta, Rubén Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T23:39:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T23:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/68 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/34 | - |
dc.description.abstract | This applied research Project presents the methodology of development understood in the achievement of a tracking solution for vehicles with GPS devices, the proposed software is part of a service of vehicle tracking offered by a telecommunications company. The system’s architecture is described and specified around the use cases in the multiples disciplines of the software process development. Although, there are multiples vehicle tracking solutions which are used in differents control centers, the offered solution gather the most representative functionalities from the best tracking solutions in the market and present it on objective way through in a complete and punctual proposal where the final user can use the solution using a web browser, likewise is shown the design of the solution using the disciplines and patterns requested by the software engineering. | en |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación aplicada presenta la metodología de desarrollo comprendida en la realización de una solución de monitoreo para vehículos con dispositivos GPS, el software propuesto forma parte del servicio de monitoreo vehicular que ofrece una empresa de telecomunicaciones. Se describe y especifica la arquitectura del sistema a través de casos de uso en las diversas disciplinas del proceso de desarrollo de software. Si bien existen diversas soluciones de monitoreo vehicular que son usadas en distintos centros de control, la solución propuesta agrupa las funcionalidades representativas de las mejores soluciones de monitoreo del mercado y las presenta de manera objetiva a través de una propuesta completa y puntual donde el usuario final pueda dar uso de la solución a través de un navegador web, así mismo se muestra el diseño de la solución utilizando las disciplinas y patrones que exige la ingeniería de software. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Monitoreo Vehicular | en |
dc.subject | Google Maps | en |
dc.subject | GPS | en |
dc.subject | Dispositivos de localización | en |
dc.subject | Geocercas | en |
dc.subject | Aplicaciones de monitoreo | en |
dc.subject | Vehicle Tracking | en |
dc.subject | Localization devices | en |
dc.subject | Geofences | en |
dc.subject | Tracking applications | en |
dc.title | Desarrollo de una aplicación Web para el monitoreo de vehículos con dispositivos GPS que comercializa una Empresa de Telecomunicaciones | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License