Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/66
Title: | Control de impresiones mediante el uso de una Aplicación Web |
Authors: | Stronguiló Leturia, Pilar Irigoyen Villacorta, María del Carmen |
Keywords: | Control de impresiones Aplicación Web |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El desarrollo de la presente tesis se realizó para el área de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. El propósito de esta tesis consistió en la creación de un sistema que controle tanto ploteos e impresiones haciendo uso de la web, con esto se buscó reducir los tiempos de atención del área y brindar un servicio más personalizado y rápido. Para lograrlo se generó un registro de usuarios, se facilitó el adjunto de archivos a ser ploteados o impresos con el cálculo automático del número de hojas y del costo de acuerdo alas características de impresión seleccionadas por el usuario, se manejó los cobros de servicios mediante el uso de un monedero virtual por usuario, se brindó la facilidad de visualizar las solicitudes de impresión por estado (Atendido, Pendiente o Rechazado), la atención de estas y la administración de los servicios ofrecidos. Para la construcción de esta propuesta se usó una arquitectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), puesto que el aplicativo descrito es generado como un servicio web, ya que las ventajas de esta tecnología permiten que sea usado por cualquier plataforma o cualquier lenguaje de desarrollo, por lo tanto, su uso no es limitado. Mediante el planteamiento de la problemática del negocio, evaluando los aspectos técnicos que se dan con las nuevas tendencias y tecnologías como los autoservicios por internet, los servicios web y el comercio electrónico, planteamos objetivos claves de trabajo, analizamos propuestas vinculadas al giro del negocio y planteamos una solución web para el problema identificado, comenzamos la construcción de este aplicativo identificando los requerimientos, modelando los casos de uso detectados, armando la arquitectura requerida, diseñando la base de datos, desarrollando el sistema y generando las pruebas necesarias para medir su funcionalidad. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/66 https://hdl.handle.net/20.500.14138/38 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License