Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/56
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rafael, Glen | - |
dc.contributor.author | Del Pozo Guevara, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T22:30:41Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T22:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/56 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/43 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis aborda el problema disponibilidad de redes basada en un monitoreo que ayude a manejar más eficientemente el ancho de banda de la red interna de la organización evitando o minimizando el uso de aplicaciones no permitidas a través de esta. Dicho problema es más critico ya que con el desarrollo de la Internet, el mercado globalizado y crecimiento tecnológico de la empresas, más el gran volumen de información que fluye a través de estas, las organizaciones debes estar más preparadas para asegurar que la información que fluye a través de su red, así como sus aplicaciones, tengan una mayor disponibilidad y performance frente aplicaciones no deseadas que pueden estar circulando por la red. Ante lo mencionado anteriormente, los encargados de IT deben estar constantemente monitoreando y observado cuales son las posibles fallas a presentarse en caso se detecten sobrecargas en la red por aplicaciones no deseadas. Actualmente existen un sin numero de aplicaciones de tipo P2P, chat, juegos en línea, etc., que hacen uso de nuestra interna y si estos no son controlados debidamente pueden llegar a sobre saturar nuestra red causando problemas de de conectividad, performance y disponibilidad de servicios internos. A si mismo si tomamos en cuenta el tipo de información que puede fluir a través de estas aplicaciones como virus informáticos y troyanos, la magnitud del problema puede ser mayor. Es por ello que a partir de este problema, se propone una solución que integres dos módulos de monitoreo, de suceso de eventos (aplicación y sistema); y de tráfico de red en tiempo real, con envío de alertas automático, apenas los umbrales de alerta estándares definidos en la aplicación son sobrepasados. En resumen se propone una herramienta integrada de monitoreo de red que involucra el análisis de eventos y ocurrencias tanto a nivel de servidor como de tráfico de red. Permitiendo visualizar mediante reportes gráficos dichas incidencias en el tiempo y analizarlas para tomar las medidas correspondientes por parte de la gerencia del negocio y el equipo de TI. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Redes | en |
dc.subject | Herramienta integrada | en |
dc.title | Herramienta integrada de monitoreo de redes para soportar estudios de disponibilidad | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License