Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/55
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mauricio Sánchez, David | - |
dc.contributor.author | Muñoz Recuay, Edison Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T22:25:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T22:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/55 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/45 | - |
dc.description.abstract | The Legacy information systems were created with the purpose of automate process that before of the informatics invention were made in a manual way, these systems have gained prominence over the years because organizations have become increasingly dependent of them, and the information they generate and manage have a great value. Nowadays new tendencies and paradigms make that business and organizations base the majority of their process in information systems and it is imperative that new technology can works together with legacy systems, for this reason the information must be integrated. Therefore under this context, is necessary to raise an alternative solution for integrating information of different legacy systems. In this thesis, is examined the problem, is described the importance of legacy systems in contrast with new current technological tendencies, besides is analyzed tools which we can achieve information integration and is purposed an alternative solution to problem through a multiplatform information system integrator, additionally, it proposes a integration methodology, leaving an established base to perform the development of a new system in order to replace the legacy system. The proposed solution has been proven through a case study in a business tourism sector, which was able to verify: that it is possible to integrate information from a system that handles flat files, display the information on a web interface for example, and start migration to a new relational database. After completing the proof of solution, we can say that this can integrate information regardless of the operating system and can be used in different organizations or companies. | en |
dc.description.abstract | Los sistemas de información legacy o heredados fueron creados con la finalidad de automatizar procesos que antes de la invención de la informática se hacían de forma manual, estos sistemas han cobrado importancia con los años porque las organizaciones han ido dependiendo cada vez más de ellos y la información que generan y administran son de gran valor. Hoy en día con las nuevas tendencias y paradigmas hacen que los negocios y organizaciones basen la mayoría de sus procesos en los sistemas de información y es imprescindible que la nueva tecnología conviva con los sistemas legacy o heredados; por tal motivo la información debe ser integrada. Bajo este contexto, es necesario plantear una alternativa de solución que permita integrar la información de diversos sistemas legacy o heredados. En la presente tesis, se analiza el origen del problema, se describe la importancia de los sistemas legacy o heredados frente a las nuevas tendencias tecnológicas actuales, se analiza las herramientas con las que podemos lograr integración de información, y se propone una alternativa de solución al problema mediante un sistema integrador de información multiplataforma adaptable a cualquier tipo de negocio. Adicionalmente, se propone una metodología de integración que deja una base establecida para realizar el desarrollo de un nuevo sistema que reemplace al sistema legacy o heredado. La solución propuesta ha sido probada mediante un caso de estudio en una empresa del sector turismo, donde se pudo verificar: que es posible integrar la información de un sistema que maneja archivos planos, mostrar la información en una interfase Web por ejemplo, y empezar la migración hacia una nueva base de datos relacional. Después de realizadas las pruebas de la solución se puede afirmar que esta puede integrar información sin importar el sistema operativo y que puede ser usado en distintas organizaciones o empresas. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Integración | en |
dc.subject | XML | en |
dc.subject | Web Services | en |
dc.subject | Sockets | en |
dc.subject | JMS | en |
dc.subject | Java | en |
dc.subject | .Net | en |
dc.subject | UML | en |
dc.subject | Abstract Factory | en |
dc.subject | Patrones | en |
dc.subject | Legacy | en |
dc.subject | Integration | en |
dc.subject | Patterns | en |
dc.title | Integrador de Sistemas Heredados, Una solución para la Integración de Información | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License