Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas León, Hernán Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T21:44:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T21:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/54 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/33 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día, la mayoría de las organizaciones se encuentran adaptando sus procesos de negocios a los nuevos escenarios económicos y tecnológicos, a efectos de poderse mantener competitivas en estos. En ese sentido, la modernización e integración de sus Sistemas de Software son tareas indispensables para lograr ese objetivo. En algunas organizaciones, el portafolio de Sistemas de Software esta compuesto por los llamados Sistemas Heredados, los cuales en la mayoría de casos, por dar soporte a funciones de misión crítica de la organización, es necesario modernizar e integrar. La modernización e integración de Sistemas Heredados no es una tarea fácil sino imposible de lograr, dada las características de estos sistemas, como por ejemplo tener una estructura monolítica, estar desarrollados con tecnología obsoleta, poseer poca o nula documentación, etc. Tradicionalmente, los esfuerzos de integración de estos sistemas apuntan al reemplazo total (rediseño) o gradual (migración) de estos sistemas. En muchos casos, estos esfuerzos han fracasado dado que los nuevos sistemas no tenían las mismas funcionalidades de los Sistemas Heredados, debido principalmente a que la documentación era muy pobre. Una estrategia mas simple, es la de dotar de un nuevo visual al sistema, o sea desarrollar una especie de envoltorio grafico (wrapping) que permita acceder a sus funcionalidades. Esta estrategia es muy ampliamente utilizada. Con el advenimiento del concepto de Reuso de Software y dado que los Sistemas Heredados poseen funcionalidades que han demostrado su confiabilidad a lo largo de los años, seria interesante exponer estas para que puedan ser utilizadas en la construcción de otros sistemas. En ese sentido, la aparición de nuevas tecnologías computacionales, como por ejemplo Web Services, permite que estas funcionales puedan ser reutilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas, con lo cual se consigue revitalizar a los Sistemas Heredados. Es objetivo de esta tesis, es mostrar la utilización de la tecnología de Web Services como una nueva estrategia de integración de Sistemas Heredados. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Sistemas heredados | en |
dc.subject | Web services | en |
dc.title | Integración de sistemas heredados utilizando web services | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License