Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/53
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villanueva Gonzales, Eric Daguberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T21:28:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T21:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/53 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/39 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aporta con el planteamiento de una Guía de Implementación Referencial en la cual se ha definido una secuencia estructurada de siete actividades que permiten en conjunto unir el Cuadro de Mando Integral y el Data Warehouse. Se inicia la Guía con la primera actividad la cual es el análisis de la situación en el que se definen los factores internos y externos que afectan a la organización. En la segunda actividad se propone la definición del Cuadro de Mando Integral, en el que se definen los objetivos, estrategias e indicadores. En la tercera actividad se propone la definición del Data Warehouse, en el cual se define la estructura del modelado dimensional que se utilizará en esta Guía. En la cuarta actividad se realiza el análisis y selección de las fuentes de datos, las cuales sirven para alimentar de datos al Data Warehouse. En la quinta actividad se realiza el procesamiento de información, el cual procesa el modelo multidimensional en Cubos OLAP. En la sexta actividad se propone la visualización de la información, esta actividad permite visualizar los datos almacenados en el Cubo OLAP a través de tres interfaces: Interfase del objetivo, Interfase del mapa estratégico e Interfase del Cubo OLAP. Finalmente, en la séptima actividad se propone el uso de la información. En esta actividad el usuario podrá realizar un análisis detallado y totalizado de los indicadores propuestos a través de las tres interfaces definidas en la actividad anterior. Esta Guía permite a las organizaciones, que deseen aplicarla, medir y hacer el seguimiento de la estrategia a través de indicadores estratégicos soportados por información de mayor detalle, para que los encargados de tomar decisiones en las organizaciones puedan realizar, con un soporte metodológico, la toma de decisiones oportunas y acertadas. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Cuadro de mando integral | en |
dc.subject | Data Warehouse | en |
dc.subject | Gestión estratégica | en |
dc.title | Medición de la Gestión Estratégica basada en la unión del cuadro de mando integral y el Data Warehouse | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License