Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Robles Bustios, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:55:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/455 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2399 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, debido al aumento del parque automotor en Lima, los pavimentos se someten a más y mayores solicitaciones. Por lo cual es de gran importancia que los pavimentos presenten características mínimas como, ser resistente a las cargas durante su vida útil, proporcionarnos una circulación cómoda, eficiente y económica, tener un drenaje adecuado de tal forma que la transitabilidad sea permanente y segura, de tal modo que no afecte la durabilidad. Sin embargo, existen diferentes factores que producen fallas en el pavimento antes de cumplir su tiempo de vida útil, tales como, defectos constructivos, volúmenes de transito no esperados, malos y/o nulos mantenimientos, cargas excesivas, etc. Por ello, la presente tesis aplicará la metodología del Índice de Condición de Pavimento (PCI) con el cual se permite calificar al pavimento en un rango de valores que van de 0 a 100, mediante una inspección visual del tipo de daños, identificándolos, cuantificándolos y evaluando su nivel de incidencia sobre el pavimento. La metodología de la presente tesis es no experimental de tipo descriptiva, donde se analizará el tipo de daños, la severidad y cantidad o densidad del pavimento en la Av. Pedro de Osma de la cuadra N°1 a la cuadra N°8 en el distrito de Barranco y la Av. Prolongación de La Castellana de la cuadra Nº10 a la cuadra Nº11en el distrito de Surco. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Cálculo | en |
dc.subject | Pavimento | en |
dc.subject | Barranco | en |
dc.subject | Surco | en |
dc.subject | Lima | en |
dc.title | Cálculo del índice de condición del pavimento (PCI) Barranco - Surco – Lima | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License