Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Rodriguez, Danny Steve | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:53:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/454 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2404 | - |
dc.description.abstract | A largo de los últimos años en nuestro país se han desarrollado diversos proyectos de infraestructura vial con el fin de mejorar la comunicación y el transporte terrestre. La ejecución de dichos proyectos de transporte genera un aumento de la demanda vehicular, lo que a su vez produce un mayor deterioro en la estructura del pavimento. Pero si además los vehículos circulan sobrecargados el efecto sobre el pavimento se multiplica, generando un mayor costo de mantenimiento durante su vida útil. Para evitar los daños prematuros resulta fundamental considerar no solo los pesos vehiculares sino también la sobrecarga de los vehículos en el diseño. Para dicha medición, se debe transformar de un eje cualquiera a un eje equivalente estándar, el cual representa una carga por eje simple de cuatro ruedas de 8.2 toneladas. A este factor se le denomina Ejes Equivalentes (EE). En la presente tesis se busca demostrar que existe una influencia del sobrepeso en la vida útil del pavimento. Para ello, se determinó los Ejes Equivalentes de las cargas legales y reales sobre el pavimento de una determinada carretera de nuestro país. Asimismo, se obtuvo el porcentaje de sobrecarga por vehículo y por eje con el fin de conocer los efectos producidos a lo largo del tiempo. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Control de pesos por eje | en |
dc.subject | Vehículos pesados | en |
dc.subject | Estructura | en |
dc.subject | Pavimento | en |
dc.title | Impacto del control de pesos por eje de vehículos pesados sobre la estructura de los pavimentos | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License