Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Jara, Arturo | - |
dc.contributor.author | Giraldo Ruiz, Arthur Fidel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:50:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/453 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2401 | - |
dc.description.abstract | One of the primary objectives of road maintenance is "to avoid the possible loss of capital already invested through the physical protection of the basic structure and the road surface." This is achieved primarily by providing routine maintenance and periodic type that prevents the destruction of the structure of roads and subsequent rehabilitation or reconstruction. This thesis is developed based on research on the one hand and on the other application side, the research part corresponds to the theoretical information collected in the visits made to road agencies in our country: Ministry of Transport, National Provias Provias and Rural and very significantly the information I get in the area where I work. As for the applicative part, is where is implemented the conceptual part of the thesis and the section that served this application, the stretch Pte Huarochiri - Sihuas. After the routine and periodic maintenance to an evaluation via the HDM -4 software, where we indicate that the average IRI will be in the allowable range in the next 4 years, where required to perform routine tasks during those years and the fifth will be held year will have to do a TSB (bilayer surface treatment) due to increased IMD. | en |
dc.description.abstract | Uno de los objetivos primordiales de la conservación vial, es “evitar al máximo posible la pérdida del capital ya invertido, mediante la protección física de la estructura básica y de la superficie del camino”. Esto se consigue primordialmente brindando un mantenimiento de tipo rutinario y periódico que evita la destrucción de la estructura de los caminos y posterior rehabilitación o reconstrucción. La presente tesis, está elaborada en base a investigación por un lado y por el otro lado aplicativo, la Parte de investigación corresponde a la información teórica recopilada, en las visitas que se realizarán a organismos viales en nuestro país: Ministerio de transporte, Provias Nacional y Provias Rural y de manera muy significativa la información que recibo en el área donde laboro. En cuanto a la parte aplicativa, es aquí donde se pone en práctica la parte conceptual de la tesis y para ello el tramo que sirvió de aplicación, el tramo Pte. Huarochiri – Sihuas. Después del mantenimiento rutinario y periódico a la vía se realizara una evaluación con el Software HDM-4, donde nos indicara que el IRI promedio estará en el rango admisible en los próximos 4 años, donde requerirá realizar trabajos rutinarios durante esos años y en el quinto año se tendrá que realizar un TSB (Tratamiento superficial bicapa) debido al aumento del IMD. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Conservación | en |
dc.subject | Gestión | en |
dc.subject | Prevención | en |
dc.subject | Conservation | en |
dc.subject | Management | en |
dc.subject | Prevention | en |
dc.subject | TDR | en |
dc.subject | IRI | en |
dc.subject | IMD | en |
dc.title | Control de gestión y preservación vial, caso: corredor vial “Santa-Yuracmarca-Sihuashuacrachuco-San Pedro de Chonta - Uchiza - Emp. PE 5n y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa”, Tramo: Puente Huarochiri - Sihuas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License