Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Lay, Víctor | - |
dc.contributor.author | Iberico Rodriguez, Rodolfo Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:46:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/452 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2403 | - |
dc.description.abstract | This thesis work aims to determine the types of geotechnical failures that occur in the different slopes in the road system in Peru, in the same way it seeks to analyze the possible causes of these geotechnical problems that manifest themselves through movements causing slope landslides and material affect roads, endangering the safety of users and in many cases preventing the walkability of the road. It seeks to establish the factors that influence and contribute to slope instability, he emphasized three key players as are the hydrology of the sector, both local and regional geology as and seismicity, it was determined that the main agent in instability Slope is water, the presence or absence of this element has a direct influence on increasing internal pressures within the material, and remains resilient to the slopes and depending on the type of soil present an unstable sector may determine the magnitude the damage to the sector. The second part of the thesis is the application of theory to real unstable sector that affects a highway in the northern jungle of Peru, which were applied geotechnical studies through laboratory tests, he made a geological mapping observation and national, and through this information letters the type of fault is diagnosed, their causes and proceeded to project works in order to stabilize the slope and secure the road. Finally stability tests were made in the critical area in nature and with the planned works in order to demonstrate the effectiveness of the planned works and compliance with safety factors. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis busca determinar los tipos de fallas geotécnicas que se presentan en los diferentes taludes dentro del sistema vial en el Perú, de la misma forma busca analizar las posibles causas de estos problemas geotécnicos que se manifiestan a través de movimientos de taludes ocasionando deslizamientos y desprendimientos de material que afectan las carreteras, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y en muchos casos impidiendo la transitabilidad de la vía. Se busca establecer los factores que influyen y contribuyen a la inestabilidad de los taludes, se hizo énfasis en tres agentes decisivos como los son la hidrología del sector, la geología tanto local como regional y la sismicidad, se determinó que el principal agente en la inestabilidad de taludes es el agua, la presencia o no de este elemento tiene directa influencia en el aumento de presiones internas dentro del material, así como resta capacidad de resistencia a los taludes y dependiendo del tipo de suelo que presente un sector inestable puede determinar la magnitud del daño en el sector. La segunda parte de la Tesis es la aplicación de la teoría a un sector inestable real que afecta una carretera en la selva norte del Perú, a la cual se aplicaron estudios de geotecnia a través de ensayos de laboratorio, se le hizo un mapeo geológico por observación y cartas nacionales, y por medio de esta información se diagnosticó el tipo de falla, así como sus causas y se procedió a proyectar obras con el fin de estabilizar el talud y asegurar la carretera. Por último se hicieron ensayos de estabilidad en el sector crítico en estado natural y con las obras proyectadas a fin de demostrar la efectividad de las obras proyectadas y el cumplimiento de los factores de seguridad. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Talud | en |
dc.subject | Ladera | en |
dc.subject | Deslizamiento | en |
dc.subject | Hidráulica | en |
dc.subject | Geotecnia | en |
dc.subject | Geología | en |
dc.subject | Slope | en |
dc.subject | Hillside | en |
dc.subject | Gliding | en |
dc.subject | Hydraulic | en |
dc.subject | Geotechnical | en |
dc.subject | Geology | en |
dc.title | Estabilización y recuperación de taludes en carreteras, caso “IIRSA Norte Tramo nº 1 km 45+690 – km 45+830” | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License