Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Serrano, Jackeline | - |
dc.contributor.author | Leiva Ucharico, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:39:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/449 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2379 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la comparación de dos alternativas existentes del diseño de alcantarillado, que tendrán la misma función pero con diferentes aspectos de diseño y construcción. Asimismo, es común la construcción de sistemas de alcantarillados convencionales que de alguna manera ofrecen una solución racional al manejo de las aguas residuales; sin embargo en muchos de ellos no se ha considerado el tema de los costos, ya que al ejecutar un sistema convencional en un terreno accidentado, de difícil acceso, técnicamente imposible socialmente conflictivo y en ciudades en vía de desarrollo resulta ser muy costoso, ya que requiere de trabajos de mano de obra calificada, un mayor tiempo de construcción, dificultoso traslado de materiales, un mantenimiento del sistema engorroso y además una mayor destrucción de los recursos naturales. En este caso, este sistema podría considerarse como sistema diseñado con los más altos requerimientos de ingeniería en sitios que nunca serán usados en su eficiencia máxima. A raíz de todo ello es que se inicia la búsqueda de nuevas alternativas para dar soluciones prácticas y es aquí donde nace el concepto de alcantarillados de bajo costo denominados alcantarillados condominiales, que al igual que el primero permite la evacuación de las aguas residuales pero con presupuestos inferiores logrando de esta manera mayor inversión de las entidades del estado en programas de saneamiento para brindar más conexiones de alcantarillado a pobladores de bajos, medios y altos recursos. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Red de alcantarillado | en |
dc.subject | Alcantarillado convencional | en |
dc.subject | Alcantarillado condominial | en |
dc.subject | Pamplona Alta | en |
dc.subject | Las Américas | en |
dc.title | Estudio comparativo técnico-económico de la red de alcantarillado convencional y condominial en el AA.HH. Pamplona Alta, sector Las Américas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License