Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos | - |
dc.contributor.author | Retis Jiménez, Ricardo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:14:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/439 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2371 | - |
dc.description.abstract | La actividad sísmica presente en el Perú tiene su origen en el proceso de convergencia de la placa de Nazca bajo la sudamericana, el mismo que se produce con una velocidad promedio del orden de 7-8 cm/año. Este proceso es responsable de la ocurrencia de los sismos que con diversas magnitudes se producen frente a la línea costera y a profundidades menores de 60km. La ocurrencia de terremotos en el Perú ha permitido identificar y delimitar a las dos fuentes de mayor potencial sísmico, la superficie de fricción existentes entre las placas oceánicas y continentales, y la presencia de fallas geológicas en el interior del continente. La primera fuente se encuentra frente a la línea costera y tiene su origen en la convergencia de las placas de Nazca (oceánica) y sudamericana (continental), permitiendo que la primera, más densa, se introduzca por debajo de la segunda dando origen al proceso conocido por subducción. Esto significa que en cualquier momento, cualquier departamento desde Tumbes hasta Tacna se va ver afectado por un terremoto con origen de este proceso. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Vulnerabilidad estructural | en |
dc.subject | Índices de vulnerabilidad | en |
dc.subject | Edificaciones | en |
dc.subject | Albañilería | en |
dc.subject | Método japonés | en |
dc.title | Determinación de los índices de vulnerabilidad estructural de edificaciones de albañilería confinada, empleando el método japonés | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License