Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donayre Córdova, Oscar | - |
dc.contributor.author | Cabello Rivadeneyra, Sully Maribett | - |
dc.contributor.author | Limonchi Tamamoto, David | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T04:09:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T04:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/437 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2374 | - |
dc.description.abstract | Desde tiempos antiguos, los caminos han servido como medios de interconexión entre los pueblos. José de la Riva Agüero, en 1915, dijo que el Perú es como un archipiélago de poblaciones separadas por la geografía. Habiendo pasado casi un siglo de aquella observación, queda claro que las deficiencias en infraestructura vial y sus efectos como generadoras de pobreza en un país de alta dispersión poblacional continúan siendo un problema que fragmenta al país y que por mucho tiempo no se buscó una solución integral. El problema de la infraestructura vial ha sido atendido, aunque sin éxito, por los evidentes beneficios de la inversión en servicios públicos que políticamente producen una utilidad a corto plazo. Los caminos son utilizados para el intercambio cultural, político y económico, es así que representan un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Bajo este concepto y la perspectiva de la inclusión social, el gobierno viene implementando los contratos de conservación vial por niveles de servicio; los cuales mediante intervenciones básicas, menores costos y la posibilidad de innovación tecnológica, buscan gestionar el mantenimiento de los corredores viales en base al cumplimiento de estándares de calidad representados en los niveles de servicio. Por ello, mediante esta tesis buscamos plasmar cuales son las implicancias originadas por la implementación de los contratos de conservación vial por niveles de servicio, analizando la evolución de este tipo de contrato y sobretodo aportando mejoras frente a esta innovadora forma de llevar a cabo la conservación vial, en la cual empresas privadas pueden hacer un aporte singular para una conservación vial más efectiva y rentable para el país. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Análisis | en |
dc.subject | Implementación | en |
dc.subject | Corredor vial | en |
dc.subject | Huancavelica | en |
dc.subject | Lircay | en |
dc.subject | Huallapampa | en |
dc.subject | Acobamba | en |
dc.subject | Puente Alcomachay | en |
dc.title | Análisis e implementación del “CCVNS” para el Proyecto: Corredor Vial Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (Huallapampa) y Emp Pe-3s (La Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (Puente Alcomachay) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License