Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Haro, Virgilio Alejandro | - |
dc.contributor.author | Aranzabal Sologuren, Wilfredo | - |
dc.contributor.author | Arroyo Saavedra, Joe Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T03:12:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T03:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/431 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2255 | - |
dc.description.abstract | In this paper we present the main theme of the seismic vulnerability assessment for the design of structural reinforcement that improves the seismic behavior of Casimiro Ulloa hospital e.030-2014 using the standard. The main stated objective is the evaluation of seismic vulnerability for the design of structural reinforcement to improve the behavior seismic Hospital Casimiro Ulloa using Standard E.030-2014. The methodological design used is of explanatory quantitative type, with a research design is not experimental, transversal and descriptive. The population and sample is Casimiro Ulloa Hospital. Due to technical failures, poor distribution of dead weights or wear natural materials agents rain, wind, sulfates, among others so it currently does not meet the requirements and parameters of the standard E-030-2014. The method used was the inclusion of shear walls distributed evenly so that favoring the stiffness of each level of the building and in turn meets the requirements specified in Rule E-030-2014. To be worth the Hospital Casimiro Ulloa with the proposed strengthening of shear walls it was possible to comply with movement restrictions of the Standard 030-2014 E-extending the life of Hospital before any eventuality. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo expone como tema principal evaluación de la vulnerabilidad sísmica para el diseño del reforzamiento estructural que mejora el comportamiento sismorresistente del hospital Casimiro Ulloa empleando la norma e.030-2014. El objetivo principal planteado es la evaluación de la vulnerabilidad sísmica para el diseño del reforzamiento estructural que mejore el comportamiento sismorresistente del Hospital Casimiro Ulloa empleando la Norma E.030-2014. El diseño metodológico empleado es de tipo cuantitativa explicativa, con un diseño de la investigación es no experimental, transversal y descriptivo. La población y muestra es el Hospital Casimiro Ulloa. Debido a las fallas técnicas, mala distribución de pesos muertos o desgaste de materiales por agentes naturales la lluvia, el viento, sulfatos, entre otros por lo que actualmente no cumple con los parámetros y exigencias de la Norma E-030-2014. El método usado fue la inclusión de muros de corte distribuidos de forma homogénea de tal manera que favorezca a la rigidez en de cada nivel del edificio y a su vez cumpla con los requerimientos especificados en la Norma E-030-2014. Al ser avaluado el Hospital Casimiro Ulloa con la propuesta de reforzamiento de muros de corte se logró cumplir con las restricciones de desplazamientos que plantea la Norma E-030-2014 ampliando la vida útil del Hospital ante alguna eventualidad. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Reforzamiento | en |
dc.subject | Estructural | en |
dc.subject | Hospital | en |
dc.subject | Vulnerabilidad | en |
dc.subject | Sismorresistente | en |
dc.subject | Reinforcement | en |
dc.subject | Structural | en |
dc.subject | Hospital | en |
dc.subject | Vulnerability | en |
dc.subject | Seismic | en |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sismica para el diseño del reforzamiento estructural que mejora el comportamiento sismorresistente del Hospital Casimiro Ulloa empleando la Norma E.030-2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License