Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Enrique L. | - |
dc.contributor.author | Avendaño Platero, Claudia Del Pilar | - |
dc.contributor.author | Dioses Avellaneda, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T03:09:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T03:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/430 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2253 | - |
dc.description.abstract | This thesis present a quantitative, explanatory and descriptive approach, with the aim to provide a management costs system by operating income methodology and its various benefits presented to increasing control levels and planning work. In developing a work there are different factors that affect the planned utility, as delays in the schedule, wasted inputs, excessive shopping and others who may eventually end up with this utility. Therefore having a control system becomes vital to perform any work, either smaller or larger work, requires a control. The objective of this thesis is to implement the operating result method to a civil work, to take account factors that affect the utility, in order to increase control of it, so a conceptual base and develop methodology are discussed. The proposed methodology allows scheduling the work’s steps to optimize inputs, and project the utility at the end of work according to Control Groups and Established Phases, in order to make advance decisions and improve the control of the utility in the work’s development. | en |
dc.description.abstract | Esta tesis presenta un enfoque cuantitativo, explicativo y descriptivo, aporta un sistema de gestión de costos mediante la metodología del Resultado Operativo y las diferentes bondades que presenta para incrementar los niveles de control y planificación de obra. En el desarrollo de una obra existen diferentes factores que afectan a la utilidad planificada, como atrasos en el cronograma, derroche de insumos, compras excesivas y otros que a la larga pueden terminar con dicha utilidad. Por este motivo contar con un sistema de control se vuelve vital para ejecutar una obra. El objetivo de esta tesis fue implementar el método del Resultado Operativo a una obra civil, que permita tener en cuenta aquellos factores que afectan a la utilidad y así incrementar el control de la misma, por ello se presentó una base conceptual y el desarrollo de su metodología. La metodología propuesta permitió planificar las partidas según el cronograma de obra, optimizar los insumos, proyectar la utilidad a final de obra según Fases y Grupos de Control establecidos, orientar a tomar decisiones anticipadas y mejorar el control de la utilidad en el transcurso de obra. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Gestión de costos | en |
dc.subject | Método del Resultado Operativo | en |
dc.subject | Planificación | en |
dc.subject | Sistemas de control | en |
dc.subject | Proyección de utilidad | en |
dc.subject | Costs management | en |
dc.subject | Operating Result Method | en |
dc.subject | Planning | en |
dc.subject | Control systems | en |
dc.subject | Scheduling | en |
dc.subject | Projected utility | en |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión a través del método de resultado operativo en la obra: “Camino Vecinal Salitral – Huancabamba, tramo I: DV. R2A Salitral Bigote” | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License