Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Jara, Arturo | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Rios, Maira Alexandra | - |
dc.contributor.author | Guerra Menacho, Bruno Germán | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T02:03:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T02:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/418 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2223 | - |
dc.description.abstract | The thesis proposal is a quantitative research and a longitudinal design, the objective of this study is to implement a project management methodology in Tunnelling Underground with similar characteristics to that analyzed. (SIMAREG SRL), involving processes about Costs and Time Management with reference to the methodology of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), for analyze, the factors affecting the performance of functions in the operation were identified as the working methods and control systems; this analysis proposals that enhance and / or complement the inputs, tools and techniques and outputs,, in order to be able to control and demonstrate that the project can be accomplished within the required time and optimize the appropriate distribution of resources and cost Reduction Generating support profitability. | en |
dc.description.abstract | La tesis propuesta es una investigación cuantitativa de diseño longitudinal, el objetivo de este estudio es implementar una metodología de Gestión en proyectos en Tunelería Subterránea con similares características a la analizada. (SIMAREG S.R.L), que involucra los procesos de Gestión de Costos y Tiempo, tomando como referencia la Metodología del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), para el análisis, se identificaron los factores que afectan el cumplimiento de labores en la operación, como también los métodos de trabajo, y los sistemas de control; a este análisis se acompañan propuestas que mejoran y/o complementan las entradas, herramientas y técnicas y salidas, con la finalidad de poder controlar y demostrar que el proyecto puede realizarse dentro del tiempo requerido así como optimizar una adecuada distribución de recursos y una reducción de los costos generando así una mayor rentabilidad. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Gerencia de Proyectos | en |
dc.subject | Gestión del tiempo | en |
dc.subject | Gestión de costos | en |
dc.subject | Tunelería | en |
dc.subject | Project management | en |
dc.subject | Time management | en |
dc.subject | Cost management | en |
dc.subject | Tunneling | en |
dc.title | Aplicación del PMBOK en la tunelería de minería subterránea | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License