Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Chávez Díaz, Esther Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Pardo Javier, Kelly | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T01:48:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T01:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/417 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2227 | - |
dc.description.abstract | This research is a quantitative approach that solves the problem of productivity in the manufacture of metal structures influencing costs Servicios Metálicos Especializados S.A.C., and to solve this problem was traced improve productivity in manufacturing steel structures for minimize the costs of the company, Lookahead applying tool, which is the methodology of the Last Planner System next Lean Construction philosophy. It getting better planning in the “Nuevo Almacén – Unitrade S.A.C.” project, achieving a saving of 11.97% on the direct costs of labor manufacturing metal structures of town stage, since it is possible to reduce time by 40% compared with the schedule prepared by the company, which gave a saving of 6.00% of the total direct cost of the project. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo que resuelve el problema de la productividad en la fabricación de estructuras metálicas que influye en los costos de la empresa Servicios Metálicos Especializados S.A.C., y para resolver este problema se trazó mejorar la productividad en la fabricación de estructuras metálicas para minimizar los costos de la empresa, aplicando la herramienta del Lookahead, que es de la metodología del Last Planner System que viene de la filosofía Lean Construction. Obteniendo una mejor planificación en el proyecto “Nuevo Almacén – Unitrade S.A.C.”, logrando un ahorro del 11.97% en los costos directos de mano de obra de fabricación de estructuras metálicas de la etapa casco, ya que se logró reducir el tiempo en un 40% comparado con el cronograma elaborado por la empresa, lo que nos dio un ahorro del 6.00% del costo directo total del proyecto. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Productividad | en |
dc.subject | Costos | en |
dc.subject | Rendimiento | en |
dc.subject | Control de actividades y reprocesos | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | Costs | en |
dc.subject | Performance | en |
dc.subject | Check activities and rework | en |
dc.title | Proponer un sistema de mejora de la producción a través de la herramienta del lookahead en el proyecto “Nuevo Almacén-Unitrade” | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License