Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Jara, Arturo | - |
dc.contributor.author | Cabrera Plasencia, Julio Joaquín | - |
dc.contributor.author | Leonardo Garay, Henrry Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T00:52:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T00:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/412 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2219 | - |
dc.description.abstract | The investigation is a non-experimental research, mostly qualitative and quantitative in the rest with descriptive and explanatory scopes. The main theme of our investigation was the problem of the deficient Shotcrete spraying in tunnels, product of an inadequate management of the quality, having as principal scope the elaboration of a proposal for Quality Management with the purpose of optimizing the process of Shotcrete spraying in tunnels, with the known guide for the project management PMBOK. Using this guide, we can determinate that following the Quality area of knowledge we will align the procedures approved with the respective control in the different areas or fronts of work, moreover, monitoring of these processes with internal and external audits. There was adopted a methodology of summary of information, study and application of the area of knowledge of the PMBoK, determination of Shotcrete quantities used in case of study where the costs and schedules were analyzed, and there were evaluated the different processes that are related to Shotcreting System. Concluding that Quality Management of the PMBoK is a guide of great importance for the application in constructive procedures due to the fact that indicates the guidelines for planning, assurance and control of every process with the purpose of control and improvement if it was necessary. | en |
dc.description.abstract | La investigación realizada es no experimental y de enfoque cualitativo en su mayor parte y cuantitativo en lo que resta, con alcances descriptivos y explicativos. El enfoque principal de nuestra investigación fue el problema del deficiente lanzado de Shotcrete en túneles, producto de una inadecuada gestión de la calidad, teniendo como fundamental objetivo elaborar una propuesta de gestión de calidad con la finalidad de optimizar el proceso de lanzado de Shotcrete en túneles, usando la conocida guía para la gestión de proyectos PMBOK a través de esta podemos deducir que siguiendo el área de conocimiento de gestión de la calidad alinearemos los procedimientos aprobados con el control respectivo en las distintas áreas o frentes de trabajo, además de realizar un continuo seguimiento de estos procesos con auditorías internas y externas. Se adoptó una metodología de recopilación de información, estudio y aplicación del área de conocimiento del PMBoK, determinación de cantidades de Shotcrete usado en el caso de estudio donde se analizó los costos y tiempos, y se evaluó los diferentes procesos que están relacionados con el sistema de Shotcreteado. Concluyéndose que el uso del sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos del PMBoK es una guía de gran importancia para la aplicación en procedimientos constructivos debido a que nos señala las pautas adecuadas para la planificación, seguimiento y control de cada proceso con la finalidad de retroalimentarlo continuamente y mejorarlo si fuera el caso necesario. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Gestión de Calidad | en |
dc.subject | Lanzado de Shotcrete | en |
dc.subject | Procesos Constructivos | en |
dc.subject | Proceso de Shotcreteado | en |
dc.subject | Planificación y Aseguramiento de la Calidad | en |
dc.subject | Control de Shotcreteado | en |
dc.subject | Quality Management | en |
dc.subject | Spraying of Shotcrete | en |
dc.subject | Construction Processes | en |
dc.subject | Shotcreting System | en |
dc.subject | Planning and Quality Assurance | en |
dc.subject | Shotcreting Control | en |
dc.title | Gestión de calidad en el proceso de lanzado de shotcrete en túneles | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License