Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Haro, Virgilio Alejandro | - |
dc.contributor.author | Reyes Ordoñez, Murray Olaf | - |
dc.contributor.author | Alegre Argomedo, Yuliana Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T00:44:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T00:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/409 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2184 | - |
dc.description.abstract | This research is about “Structural analysis of the San Pedro Church of Carabayllo " considered the oldest historic monument in North Lima. This work was developed with the aim of determining their structural analysis; using a mathematical model according to the finite element method, determining the numerical values of forces and movements. This thesis is an applied research, quantitative descriptive and explanatory design type, not experimental, transversal and prospective. It is concluded that the structure does not meet the minimum standard displacement as earthquake resistant and fails when subjected to earthquake loads , by posing this alternative way of reinforcement for the structure ; thus avoiding authenticate affect the structure material. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre “El análisis estructural de la Iglesia San Pedro de Carabayllo” considerada el monumento histórico más antiguo de Lima Norte. Este trabajo se desarrolló con el objetivo de determinar su análisis estructural; utilizando un modelo matemático de acuerdo al método de elementos finitos, determinando los valores numéricos de los esfuerzos y sus desplazamientos. Esta tesis es una investigación aplicada, cuantitativa de diseño descriptivo y de tipo explicativo, no experimental, transversal y prospectivo. Se concluye que la estructura no cumple con los desplazamientos mínimos según norma sismo resistente y que falla al someterla a cargas de sismo, planteándonos de esta manera alternativas de reforzamiento para la estructura; evitando así afectar la autenticad de los materiales de la estructura. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Monumento histórico | en |
dc.subject | Análisis estructural | en |
dc.subject | Elementos finitos | en |
dc.subject | Reforzamiento estructural | en |
dc.subject | Historical Monument | en |
dc.subject | Structural analysis | en |
dc.subject | Finite element | en |
dc.subject | Structural reinforcement | en |
dc.title | Análisis estructural de la iglesia de San Pedro de Carabayllo – Lima / Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License