Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lazo Lázaro, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Altamirano Reyna, Greta Lucia | - |
dc.contributor.author | Rivas Vera, Jaime Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T00:31:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T00:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/406 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2183 | - |
dc.description.abstract | The present research is descriptive and explanatory type where a geotechnical solution strengthening a batter applying Terramesh system, for which stability calculations determining safety factors and failure surfaces of soil applied, proposing to his Once geotechnical parameters are obtained through laboratory testing. A method of stability will apply, which is the input method forces Terramesh resistant type. 2000 MacStars also use software as a tool for sizing and design of reinforced soil wall Terramesh type to be applied on the slope of the road, which will have a minimal environmental impact, restoring communication and helpfulness of the way to the surrounding town. Finally determine the advantages and disadvantages that provides the solution. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación es de tipo descriptiva y explicativa, donde se propone una solución geotécnica para el reforzamiento de un talud aplicando el sistema terramesh, para lo cual se aplica un cálculo de estabilidad que determina factores de seguridad y superficies de falla del suelo, a su vez se obtendrá parámetros geotécnicos mediante ensayos de laboratorio. Se aplicará un método de estabilidad, siendo este el método de introducción de fuerzas resistentes del tipo terramesh. Asimismo utilizar el software MacStars 2000 como herramienta para el dimensionamiento y diseño del muro de suelo reforzado tipo terramesh para ser aplicado en el talud de la carretera, el cual tendrá un mínimo impacto ambiental, devolviendo la comunicación y servicialidad de la vía para los pueblos aledaños. Finalmente determinar las ventajas y desventajas que proporciona la solución. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Fuerzas Resistentes | en |
dc.subject | Muro | en |
dc.subject | Medio Ambiente | en |
dc.subject | Solución | en |
dc.subject | Terramesh | en |
dc.subject | Ventajas | en |
dc.subject | Diseño | en |
dc.subject | Servicialidad | en |
dc.subject | Software | en |
dc.subject | Factor de Seguridad | en |
dc.subject | Forces Tough | en |
dc.subject | Wall | en |
dc.subject | Environment | en |
dc.subject | Solutions | en |
dc.subject | Advantages | en |
dc.subject | Design | en |
dc.subject | helpfulness | en |
dc.subject | Security Factor | en |
dc.title | Propuesta de remediación geotécnica de un talud incorporando un muro de suelo reforzado con el sistema Terramesh para el proyecto de la carretera Matarani – El Arenal | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License