Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Perez, Enrique | - |
dc.contributor.author | Carlos Rodríguez, Wilder Joseph | - |
dc.contributor.author | Concha Manrique, Carlos Alonso | - |
dc.contributor.author | Quicaña Díaz, Isabel Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T22:49:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T22:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/398 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2248 | - |
dc.description.abstract | The real estate sector development has made great evolutionary changes where we have seen many companies grow and fall. It has allowed us to know the importance of developing a business plan that will allow us planning through a logical sequence the profitability and sustainability of a strong and competent real estate in the construction market. The social economic sectors have been researched, analyzed and evaluated through a market analysis where it was chosen to sectors A & AB, we have developed projects supported with independent economic analysis, based on the collection of market analysis, researches and studies by businesses highly reliable, publications by recognized authors whom have experience in the area. This allowed us beginning the investigative stage which has a quantitative approach where processes are determined to develop a supported, reliable and above all updated business plan. The results obtained of the financial analysis have shown high probability of obtaining attractive profitabilities and future growth expectations, it has obtained an internal rate of return of 38.9% for a conservative baseline scenario. | en |
dc.description.abstract | El desarrollo del sector inmobiliario ha tenido grandes cambios evolutivos donde hemos visto crecer y caer muchas empresas. Nos ha permitido conocer la importancia de la elaboración de un plan de negocios que nos permitirá planificar mediante una secuencia lógica la rentabilidad y sostenibilidad de una inmobiliaria sólida y competente en el mercado constructivo. Se ha investigado, analizado y evaluado los sectores económicos sociales mediante un análisis de mercado donde se optó por los sectores A - AB, hemos elaborado proyectos sustentados con análisis económicos independientes, basados en la recopilación de los análisis de mercado, investigaciones y estudios realizados por empresas de alta confiabilidad, publicaciones por autores reconocidos y de experiencia en el área. Esto nos permitió dar inicio a la etapa investigativa el cual tiene un enfoque cuantitativo en donde se determinan los procesos para elaborar un plan de negocio sustentado, confiable y sobre todo actualizado. Los resultados obtenidos en el análisis financiero nos han demostrado altas probabilidades de obtener rentabilidades atractivas y con expectativas de crecimiento a futuro, se ha obtenido una tasa interna de retorno de 38.9% para un escenario base conservador. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Plan de negocios | en |
dc.subject | Rentabilidad | en |
dc.subject | Análisis de mercado | en |
dc.subject | Mercado objetivo | en |
dc.subject | Análisis económico | en |
dc.subject | Riesgo | en |
dc.subject | Viabilidad | en |
dc.subject | Business plan | en |
dc.subject | Profitability | en |
dc.subject | Market analysis | en |
dc.subject | Target market | en |
dc.subject | Economic analysis | en |
dc.subject | Risk | en |
dc.subject | Viability | en |
dc.title | Elaboración de un plan de negocios para una inmobiliaria | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License