Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Aguilar, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Rojas Parco, Frank Gabriel | - |
dc.contributor.author | Zamora Ortiz, Jhow Mckevin | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T21:29:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T21:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/393 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2251 | - |
dc.description.abstract | This thesis, deals with two different tools correlations penetration in the sandy soils of the Agricultural Association Sumac Pacha located in the district of LurÍn, in order to establish correlation equations between them. For the development of this research, which principal trial is to correlate the number of strokes of the SPT with the number of strokes DPL. To do field trials were conducted on sandy ground of 25x40m (1000 m2) of the Agricultural Association Sumac Pacha, located in the district of LurÍn. The SPT is a standardized test field serving for the determination of resistance to soil penetration and is performed within a borehole from the earth surface and a defined penetration depth. The DPL assay is a field for determining the resistance to penetration of the soil. The trial in sandy soils with depths of up to 8m is performed. A transverse non-experimental study, which was conducted in a sandy deposit with little presence of fines was performed. The corresponding characterizations by tests of grain, Attemberg limits, Straight Cut, natural humidity, natural density were performed. Penetration tests were done in soil characteristics SP and SM mostly state and high density ranging from 1.483gr / cm3 to 2.182gr / cm3. The results on the correlation between NSPT and NDPL values were two equations were found by various statistical methods. It concludes that the correlations obtained are valid until 1.80 m depth; equations being unique and exclusive correlation for the study area (1000m2 land within the Agricultural Association Sumac Pacha) where it can be deduced that the number of strokes and NDPL NSPT are directly proportional. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, trata sobre las correlaciones de 2 diferentes equipos de penetración, en los suelos arenosos de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha ubicado en el distrito de Lurín, a fin de establecer ecuaciones de correlación entre ellas. Para el desarrollo de la presente investigación, cuyo objeto es correlacionar el número de golpes del ensayo SPT con el número de golpes DPL. Para ello se realizaron los ensayos de campo en un terreno Arenoso de 25x40m (1000 m2) de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, ubicado en el distrito de Lurín. El ensayo SPT, es un ensayo de campo estandarizado que sirve para la determinación de la resistencia a la penetración del suelo y que se realiza dentro de una perforación, desde la superficie del terreno y con una profundidad y penetración definida. El ensayo DPL es un ensayo de campo para la determinación de la resistencia a la penetración del suelo. Se realiza el ensayo en terrenos arenosos con profundidades de hasta 8m. Se realizó un estudio tipo no experimental transversal, que se llevaron a cabo en un depósito arenoso con poca presencia de finos. Se realizaron las caracterizaciones correspondientes por medio de ensayos de granulometría, Límites de Attemberg, Corte Directo, Humedad natural, Densidad natural. Los Ensayos de Penetración se hicieron en suelos con características SP y SM en su mayoría, y de alto estado de densidad que varía de 1.483gr/cm3 hasta 2.182gr/cm3. Los resultados obtenidos sobre la correlación entre los valores NSPT y NDPLfueron 2 ecuaciones que fueron hallados por diferentes métodos estadísticos. Concluye que las correlaciones obtenidas serán válidas hasta los 1.80 m de profundidad; siendo las ecuaciones de correlación únicas y exclusivas para la zona de estudio (Terreno de 1000m2 dentro de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha) de donde se puede deducir que el número de golpes NSPT y NDPL son directamente proporcionales. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Ensayo de Penetración Estándar (SPT) | en |
dc.subject | Ensayo Dinámico de penetración ligera (DPL) | en |
dc.subject | Número de golpes medido en campo, durante la ejecución del ensayo SPT(NSPT) | en |
dc.subject | Número de golpes medido en campo, durante la ejecución del ensayo DPL (NDPL) | en |
dc.subject | Standart Penetration Test (SPT) | en |
dc.subject | Dynamic Probing Ligth (DPL) | en |
dc.subject | Number of strokes measured in the field, during the execution of SPT (NSPT) | en |
dc.subject | Number of strokes measured in the field, during the execution of DPLtrial (NDPL) | en |
dc.title | Correlación de los valores Nspt con Ndpl en los suelos arenosos de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha - Lurin | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License