Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrada Mendoza, Miguel | - |
dc.contributor.author | Balta Rivera, Jonathan José | - |
dc.contributor.author | Meza Fernández, Jhoel Franklin | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T21:03:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T21:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/389 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2233 | - |
dc.description.abstract | This project will develop and evaluate potential risk scenarios and seismic damage to masonry buildings confined to one floor, two floors and three floors town of Huaral, Lima, Peru. Most confined masonry buildings in that place are built by people who are not qualified, therefore they have no knowledge that must meet standards for design and construction. As a result, the buildings have a high degree of susceptibility to a seismic event. The new methodology for determining risk maps is done according to the E.030 standard, dynamic seismic analysis for different ground accelerations ranging from 0.1g to 1.0g for housing a flat, two-story and three-story develops the distortions that are obtained are compared with the table of damage and deterioration of confined masonry walls proposed by Ruiz - Garcia Completed the modeling and analysis of damage curve was developed, the equations obtained curves are integrated into a GIS platform for damage calculation by the computer program integrated into field Arcgis10.3 calculator vb script that develops its calculation on the number of floor of the building and we systematized level programmer damage, which may be submitted thematic maps for different accelerations damage soil It was determined that for an acceleration of land for the district of Huaral 0.1ga 0.4g 86% of the buildings would not present major damage. For 0.4ga 0.6g ground acceleration only 54% of the buildings suffer no harm, for more demanding acceleration 1.0g 0.6ga presents the highest percentage of damage are in buildings 3 and 2 floors which includes 98% important but not exceeding serviceable limit state last of the confined brick walls damages. | en |
dc.description.abstract | En este proyecto se desarrollan y evalúan los posibles escenarios de riesgo y daño sísmico para edificaciones de albañilería confinada de un piso, dos pisos y de tres pisos de la ciudad de Huaral, Lima, Perú. La mayoría de las edificaciones de albañilería confinada en el lugar mencionado son construidas por personas que no están calificadas, por lo tanto no cuentan con conocimiento de que deben de cumplir normas para su diseño y construcción. Debido a ello, las edificaciones presentan un alto grado de susceptibilidad frente a un evento sísmico. La nueva metodología para determinar los mapas de riesgo se realiza de acuerdo a la norma E.030, se desarrolla el análisis sísmico dinámico para distintas aceleraciones de suelo que van de 0.1g hasta 1.0g para viviendas de un piso, dos pisos y tres pisos, las distorsiones que se obtienen se comparan con la tabla de daño y deterioro en muros de mampostería confinada propuesta por tabla de (Ruiz - García), Concluida el modelamiento y el análisis se desarrolló la curva de daño, las ecuaciones que se obtienen de las curvas se integran a una plataforma GIS para cálculo de daño mediante el programador integrado en programa de computo Arcgis10.3 field calculator vb script que desarrolla su cálculo en función del número de piso de la edificación y nos sistematiza el nivel de daño, con lo cual se podrá presentar mapas temáticos de daño para diferentes aceleraciones de suelo. Se determinó que para una aceleración de suelo para el distrito de Huaral 0.1g a 0.4g el 86% de las edificaciones no presentaría daño importante. Para una Aceleración de suelo 0.4g a 0.6g solo el 54% de las edificaciones no sufriría daños, para aceleraciones más exigentes 0.6g a 1.0g se presenta que el mayor porcentaje de daño están en las edificaciones de 3 y 2 pisos que contempla un 98% de daños importantes pero reparables por que no supera el estado limite último de los muros de albañilería confinada. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Sistematización | en |
dc.subject | Edificaciones | en |
dc.subject | Plataforma Geomática | en |
dc.subject | Mapas de Riesgo | en |
dc.subject | Documentation | en |
dc.subject | Buildings | en |
dc.subject | Geomatics Platform | en |
dc.subject | Risk Maps | en |
dc.title | Sistematización de la información estructural de edificaciones en una plataforma geomática para la elaboración de mapas de riesgo sísmico en el distrito de Huaral | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License