Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Enrique Luis | - |
dc.contributor.author | Angulo Félix, Roberto Raúl | - |
dc.contributor.author | Ludeña Martínez, Melisa Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:21:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T20:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/383 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2216 | - |
dc.description.abstract | The study, of type correlational, was realized to the project “Centro Comercial Sur” sector four, of the company JE Constructions SA; located in the city of Lima and part of applying the alignments of guide of the PMBOK in the management of the time, cost and quality; analyzing and evaluating, the problematics generated in the work during the stage of execution of the period 15-03-15 to 15-05-15, important event in the project. The analysis departs from two scenarios: "The First scene", represents the real advance in work and "The Second scene", represents the advance with the proposed chronogram, there being calculated the earned value of the first scene that was S./115,342,840.09 and the second scene that was S./153,008,434.03; that reflects the execution of work without delays and economic losses with regard to the time. The management costs, analyzes the fortnightly valuations in the S curve for both scenarios, obtaining the indicators that determine the overall performance of the work. For the first scenario, the estimate at completion (EAC) is S /. 216, 393,289.13 regarding the direct cost (BAC). The quality management, involved the application of Ishikawa diagram and Pareto chart, evaluating the impact in time to rework the study period, implying a total duration of 76 days and the cost of S / 86,067.90 representing 1.11% of the study period, leading to propose the quality plan, protocols to improve process quality. | en |
dc.description.abstract | El estudio, de tipo correlacional, se realizó al proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro, de la empresa JE Construcciones SA; ubicada en la ciudad de Lima y parte de aplicar los lineamientos de la guía del PMBOK en la gestión del tiempo, costo y calidad; analizando y evaluando, la problemática generada en la obra durante la etapa de ejecución del periodo 15-03-15 al 15-05-15, hito importante en el proyecto. El análisis parte de dos escenarios: “Primer escenario”, representa el avance real en obra y “Segundo escenario”, representa el avance con el cronograma propuesto, calculándose el valor ganado del primer escenario que fue de S./115,342,840.09 y del segundo escenario que fue de S./153,008,434.03; que refleja la ejecución de obra sin retrasos y pérdidas económicas respecto al tiempo. La gestión de los costos, analiza las valorizaciones quincenales en la curva S para ambos escenarios, obteniéndose los indicadores que determinan el desempeño global de la obra. Para el primer escenario, la estimación a la conclusión (EAC) es S/. 216, 393,289.13 respecto al costo directo (BAC). La gestión de la calidad, implicó la aplicación del diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto, evaluándose el impacto en el tiempo por los reprocesos del periodo en estudio, denotando una duración total de 76 días y el costo de S. / 86,067.90 que representa el 1.11% del periodo en estudio, conllevando a proponer el plan de calidad, protocolos para mejorar la calidad en los procesos. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Guía del PMBOK | en |
dc.subject | Valor ganado | en |
dc.subject | Valorizaciones | en |
dc.subject | Curva S | en |
dc.subject | Protocolos | en |
dc.subject | Guide of the PMBOK | en |
dc.subject | Earned value | en |
dc.subject | Valuations | en |
dc.subject | S curve | en |
dc.subject | Protocols | en |
dc.title | Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de proyecto Centro Comercial Sur Sector Cuatro, San Juan de Miraflores – Lima | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License