Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Enrique Luis | - |
dc.contributor.author | Miranda Echaiz, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | Muñoz Medina, Juan Carlos David | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:48:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T19:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/379 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2191 | - |
dc.description.abstract | This research has the overall objective to determine what relationship exists between BIM and Productivity in Retail works in the department of Lima. 2015. The population or population of interest in this research consists of the reason for this research population was consist of 300 civil engineers and architects, working in works Retail, skilled in the BIM Technology in Lima, the probabilistic sample consider 60 Civil and Architects, Engineers in which the variables have been used: Bim Technology and Productivity in Retail works. The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used for the purpose correlational no experimental design of transactional level court, which collected information over a specific period, which was developed by applying BIM technology surveys and survey works Retail Productivity 30 questions each with Likert scale, which provided information about that relationship between the two variables. The research concludes that: The result of Rho of Spearman 0.775, which is used to indicates that there is a positive relationship between the variables also lies in the level of high correlation and accepts the general assumption. This means that applying correctly BIM Technology in Retails woks we can upgrade the productivity, lowing cost in waste time, resource, and planificación. Therefore we conclude that: The BIM technology optimizes productivity Retail works in the Department of Lima. | en |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué relación existe entre la Tecnología Bim y la Productividad en obras Retail en el departamento de Lima. 2016. La población o universo de interés en esta investigación, está conformada por la población motivo de ésta investigación que estuvo conformado por 300 Ingenieros Civiles y Arquitectos, que laboran en obras Retail, con conocimientos en la Tecnología BIM en la ciudad de Lima, la muestra probabilística consideró 60 Ingenieros Civiles y Arquitectos, en los cuales se han empleado las variables: Tecnología Bim y Productividad en obras Retail. El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar las encuestas de Tecnología BIM y la encuesta de Productividad en obras Retail de 30 preguntas cada una con escala de Likert, que brindaron información acerca de la relación que existente entre ambas variables. La investigación concluye que: El resultado de Rho de Spearman de 0.775, El cual sirve para saber si hay relación entre 2 variables (BIM y Productividad) indica que existe relación positiva entre las variables, se acepta la hipótesis general, Esto quiere decir que aplicando correctamente la Tecnología BIM en obras de Retail podemos mejorar la productividad, reduciendo gastos de tiempo, recurso, planificación. Por tanto se concluye que: La tecnología BIM optimiza la productividad en obras Retail. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Tecnología | en |
dc.subject | BIM | en |
dc.subject | Productividad | en |
dc.subject | Retail | en |
dc.subject | Technology | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.title | Tecnología BIM y la optimización de la productividad en obras retail | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License