Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Haro, Virgilio Alejandro | - |
dc.contributor.author | Quispe Ledesma, Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T16:45:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T16:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/375 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2190 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to Perform structural design with the draft of E.030-2014 earthquake resistant design and compare it with the E.030-2003 to check their benefits and impact on design a five-story building intended for multifamily, this comparison will take place during the seismic analysis of the building, using and comparing the parameters of each of these standards simultaneously, to thereby compare the results of the stresses that occur when making structural design, also check that these two percentage varying demands and economically if it influences the design of structural drawings of the project as well as the influences of the new parameters on the seismic behavior of the building as a whole. The methodology used to develop this thesis is the quantitative level and descriptive and explanatory experimental, longitudinal and prospective design method. . The project to be used for comparison and structural design, is located in the city of Lima in the district of Surquillo, on a land of 503.63m2 area. The floor is made of the typical gravel Lima, with allowable stress (bearing capacity) 4 kg terrain. / Cm2 to 1.30 m. deep. After having performed all stages of design and focusing on the comparative seismic analysis with two versions of the E.030 standard we get very close results the difference of seismic demand is in the order of 1% -6% and that at the time design with the results of either the E.030 standard versions, causes no problem from the economic standpoint. It is also noted that there are parameters that limit the irregularity in the building and improve the seismic performance of this. It ends with the development of structural plans of all the building that is one of the key objectives of this research. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo Realizar el diseño estructural con el proyecto de norma de diseño sismo resistente E.030-2014 y compararla con la a la E.030-2003 para comprobar sus ventajas e incidencia en el diseño de un edificio de cinco pisos destinados a multifamiliar, esta comparación se realizará durante el análisis sísmico del edificio, aplicando y comparando los parámetros de cada una de estas norma simultáneamente, para de esa manera comparar los resultados de las solicitaciones que producen a la hora de realizar el diseño estructural , también verificar en que porcentaje varían estas dos demandas y si este influye económicamente en la concepción de los planos estructurales del proyecto así como la influencias de los nuevos parámetros en el comportamiento sísmico del edificio en conjunto. La metodología a utilizar para el desarrollo de esta tesis es del tipo cuantitativo nivel descriptivo y de método diseño experimental y explicativo, longitudinal y prospectivo. . El proyecto que se utilizara para la comparación y el diseño estructural, se ubica en la ciudad de Lima en el distrito de Surquillo, sobre un terreno de 503.63m2 de área. El suelo está constituido de la grava típica de la ciudad de Lima, con un esfuerzo admisible (Capacidad Portante) del terreno de 4Kg. /cm2 a 1.30 m. de profundidad. Después haber realizar toda las etapas de diseño y enfocándonos en el análisis sísmico comparativo con las dos versiones de la norma E.030 obtenemos resultados muy próximos la diferencia de demanda sísmica está en el orden del 1%-6% y por eso a la hora de diseñar con los resultados de cualquiera de las dos versiones de la norma E.030, no causa problema desde el punto de vista económico. También se observa que hay parámetro que limitan la irregularidad en el edificio y mejoran el comportamiento sísmico de este. Se finaliza con la elaboración de los planos estructurales de todo el edificio que es uno de los objetivos fundamentales de esta investigación. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Análisis Estático | en |
dc.subject | Análisis Dinámico | en |
dc.subject | Concreto Armado | en |
dc.subject | Cortante Estático | en |
dc.subject | Cortante Dinámico | en |
dc.subject | Parámetros | en |
dc.subject | E.030 | en |
dc.subject | Desplazamiento | en |
dc.subject | Static analysis | en |
dc.subject | Dynamic analysis | en |
dc.subject | Reinforced concrete | en |
dc.subject | Shear Static | en |
dc.subject | Dynamic Shear | en |
dc.subject | Parameters | en |
dc.subject | Displacement | en |
dc.title | Análisis y diseño estructural comparativo con la norma sismo resistente E.030-2014 vs. E.030-2003 de un edificio multifamiliar de 5 pisos en Distrito de Surquillo | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License