Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yarango Serrano, Eduardo Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T15:48:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T15:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/364 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/421 | - |
dc.description.abstract | La reflexión de grietas en las capas de recubrimiento de Asfalto de Mezcla Caliente (HMA) representa un serio desafío asociado a la rehabilitación de pavimentos, siendo un problema importante e incidente en el desarrollo de la vida útil de los pavimentos; por lo tanto en la tesis se propone el uso del sistema Bitufor (Mesh Track +Slurry Seal) como una alternativa de solución para retardar la aparición de grietas, además de otros beneficios que prolongan la vida útil del pavimento. Se plantea el uso de este sistema basándose en la ejecución del proyecto “REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE (S.M.C.V) DESDE LA PROG. KM 0+000 (CRUCE DE LA VÍA FÉRREA) HASTA EL KM 1+900, EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA, AREQUIPA”. También se han desarrollado un material bibliográfico sobre las características y beneficios de la malla que conforma este sistema denominada “Mesh Track”, además de recomendaciones sobre su proceso constructivo. Se ha empleado el método PCI para su evaluación visual del estado inicial del pavimento, asimismo el ensayo de la viga de Benkelman para su evolución estructural, de la cual se analizaron los cálculos y gráficos de deflexión, obteniendo resultados favorables. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Rehabilitación de la carretera de acceso a la Sociedad Minera Cerro Verde | en |
dc.subject | Empleando el Sistema Bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento | en |
dc.title | Rehabilitación de la carretera de acceso a la Sociedad Minera Cerro Verde (S.M.C.V) desde la Prog. Km 0+000 hasta el km 1+900, en el Distrito de Uchumayo, Arequipa, Arequipa. Empleando el Sistema Bitufor para reducir la reflexión de grietas y prolongar la vida útil del pavimento | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License