Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/353Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chu Wan, Aldo Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T14:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T14:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/353 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/404 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, se aprecia que la industria de la construcción está atravesando por un buen momento, debido a que se observan grandes inversiones públicas y privadas, así como un crecimiento de proyectos comerciales y residenciales. Este crecimiento acelerado y sostenido en el rubro de construcción por el que atraviesa el Perú viene desarrollándose desde comienzos del año 2000. Consecuencia de esto; se han incrementado las obras de infraestructura y por lo tanto el número de trabajadores de construcción. | en |
| dc.description.uri | Tesis | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Normativa en seguridad | en |
| dc.subject | Evaluación estadística | en |
| dc.title | Análisis de la aplicación de la normativa en seguridad a través de la evaluación estadística reportada y recomendaciones de mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License