Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/348
Title: | Gerencia de Proyectos de la Implementación de Edificio Administrativo y Agencia Bancaria |
Authors: | Montoya Suárez, Karen Dayana |
Keywords: | Gerencia de Proyectos Implementación Edificio administrativo Agencia Bancaria |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | El proyecto a presentar en el presente informe consta de la gestión de inicio a fin de la implementación de un edificio administrativo y una agencia bancaria en una construcción existente; pero que debido al requerimiento del cliente sufrió cambios, incluso estructurales. El proyecto en mención es: - Proyecto: Implementación de Edificio para la Sede Administrativa y Agencia Bancaria. - Lugar: Miraflores – Lima – Perú - Constructora: LTA Ingenieros SAC Este documento tiene por finalidad explicar el proceso constructivo y administrativo (EPC – Engineering, Procure and Construction) que sufrió el presente, visto desde la gerencia y gestión del proyecto, debido a cambios generados y/o solicitados por el cliente (BCP – Banco de Crédito del Perú). Estos cambios dieron lugar a que el presupuesto y cronograma iniciales contractuales se vean afectados de manera considerablemente, dando lugar a aumentar el monto de inversión inicial por parte del cliente lo que tuvo que ser sustentado ante el área pertinente del cliente. En este informe se mostrará la información adjudicada para concurso, el proyecto adjudicado a LTA Ingenieros SAC y el proyecto que finalmente se terminó por realizar debido a las nuevas demandas de los usuarios finales que iban dándose a lo largo de la ejecución del proyecto (proyecto Fast Track). El monto adjudicado, considerado como contractual, a la empresa constructora fue de US$ 41,230.43 (cuarenta y un mil doscientos treinta y 43/100 dólares americanos) correspondiente al Desmontaje y US$ 954,807.53 (novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos siete y 53/100 dólares americanos) correspondiente a la implementación (ambos montos incluyen IGV), como se mostrará más adelante, en carta del día 16 de Abril del 2009 emitida por el cliente. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/348 https://hdl.handle.net/20.500.14138/2165 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License