Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Jara, Arturo | - |
dc.contributor.author | Alfaro Galvez, Abraham Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T02:48:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T02:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/347 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2164 | - |
dc.description.abstract | La investigación de la presente Tesis desarrolla las diversas actividades de Gerencia y Dirección para la Construcción de edificios de departamentos para los estratos Socio Económico medio a medio alto, según los estudios de Mercado de Vivienda de Capeco de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 estos estratos focalizan su interés en departamentos de 70 a 100 m2. En la presente Tesis se trata de presentar los distintos conceptos propios de la Gerencia y Dirección de proyectos inmobiliarios, con sus respectivas definiciones para que todo Ingeniero Inversionista que incursione en el campo analice o involucre a su criterio cada uno de estos ítems en su proyecto, lo que le permitirá realizar proyectos exitosos de alta rentabilidad. Otro aporte de la presente investigación es presentar una relación prácticamente completa de todos los documentos requeridos en el desarrollo de un proyecto de este tipo, presentando casos reales correspondientes a diferentes proyectos, a modo de ilustración para que puedan ser usados como plantilla cuando se requiera elaborar nuevos documentos de otros proyectos. Aplicando el método científico en lo referente a orden y sistematización se presentan normas, leyes y formularios que deberán ser analizados o presentados según su naturaleza en la etapa en que se encuentre el proyecto. Esta información es procesada y analizada para llegar a las conclusiones y recomendaciones que de su análisis se desprenden. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Gerencia | en |
dc.subject | Administración estratégica | en |
dc.subject | Calidad | en |
dc.subject | Eficacia | en |
dc.subject | Eficiencia | en |
dc.subject | Mercado | en |
dc.subject | Misión | en |
dc.subject | Planeación | en |
dc.subject | Proyecto | en |
dc.subject | Proyecto de inversión | en |
dc.subject | Riesgo | en |
dc.title | Gerencia y dirección de una empresa constructora aplicada a un proyecto de vivienda multifamiliar | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License