Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Salardi, Enriqueta | - |
dc.contributor.author | Velásquez López-Raygada, Irma Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T02:32:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T02:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/345 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2167 | - |
dc.description.abstract | El campo de la construcción es el sector de mayor importancia en el desarrollo de un país, de esta manera se mide el grado de crecimiento del mismo por ser fuentes de trabajo e incremento de los otros sectores. A pesar de ser una gran fuente económica de un país no se llega a entender lo motivos por los cuales y especialmente en latinoamericana no se genera el gran desarrollo esperado tal como en Europa, Asia o América del Norte. La industria de la construcción presenta características únicas que analizadas no llegan a justificar el grado de desarrollo en la que se encuentra: condiciones climatológicas, trabajo bajo presión, poca capacitación y sobre todo planificación existente. Es por esto que mejorar la planificación, programación y control de un proyecto es el objetivo de esta investigación demostrando que el principal problema de la construcción es no saber administrar los recursos los cuales deberán estar disponibles para cuando sean requeridos de lo contrario se genera atrasos no deseados, por esa razón es que aplicaremos las herramientas de planificación como las teorías de Lean Construction, Restricciones para contribuir con el aumento de la productividad del sector de la construcción. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Productividad | en |
dc.subject | Sistemas | en |
dc.subject | Restricciones | en |
dc.subject | Perdida | en |
dc.subject | Lean Construction | en |
dc.subject | Variabilidad | en |
dc.subject | Agregar Valor | en |
dc.subject | Planeamiento | en |
dc.subject | Programación | en |
dc.subject | Organización | en |
dc.subject | Control | en |
dc.subject | Last Pranner | en |
dc.subject | WBS | en |
dc.subject | Lookahead | en |
dc.title | Ventajas del planeamiento, programación y control de un proyecto de edificación enfocado al cliente | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License