Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/342
Title: | Aplicación del Modelo HDM en la Evaluación de Proyectos de Carreteras en Perú: "Carreteras Bagua Chica - Flor de la Esperanza" |
Authors: | Lluncor Yataco, Gianmarco Xavier |
Keywords: | Modelo HDM Carretera Bagua Chica - Flor de la esperanza |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | Aplicación del Modelo HDM III en la evaluación de proyectos de Carreteras en el Perú: Carretera “Bagua Chica – Flor De La Esperanza ubicada en el departamento de Amazonas”. 1.2 Marco Situacional El presente estudio tiene por objetivo analizar la aplicabilidad del Modelo HDM III en carreteras en Perú revisando el caso del estudio de la mejor alternativa de construcción de la carretera “Bagua Chica – Flor de la Esperanza”, ya sea siguiendo una primera alternativa que es trazo del proyecto de ingeniería de detalle o la segunda alternativa que es el trazo de la variante propuesta, para la cual se evaluarán los costos de operación de los vehículos al circular por una u otra alternativa. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/342 https://hdl.handle.net/20.500.14138/445 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License