Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardenas Robles, John Neals | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T02:21:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T02:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/341 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/426 | - |
dc.description.abstract | Los caminos rurales de nuestro país son fundamentales de recorrer debido a que ellos son el único medio de acceso de las poblaciones rurales; tanto en la sierra, costa y selva; por lo que en mi condición de haber vivido en la sierra me tocó recorrer parte de ellas en su mayoría caminos de tierra y afirmados, generalmente en mal estado; me llamó la atención y me hago la pregunta: ¿cómo podría mejorar esta situación? , ya que en algunos casos los caminos rurales son peligrosos de recorrerlos por su deterioro, falta de mantenimiento y desconocimiento de las causas de tipos de fallas que se presentan. Las redes de carreteras sin pavimentar son vitales para el desarrollo de cualquier país, y particularmente para la mayoría de los países en vías de desarrollo como el nuestro que presentan un 81.8% de caminos sin pavimentar, según la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, PROVIAS descentralizado y oficina de estadística- MTC; cómo podemos observar en el Cuadro 1.1, de 84,244.87 Km. de carreteras en el Perú, tenemos 68,931.88 Km. sin pavimentar que representa el 81.8%. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Estudio Comparativo de Metodologías de relevamiento de fallas | en |
dc.subject | Caminos no Pavimentados | en |
dc.title | Estudio comparativo de metodologías de relevamiento de fallas en caminos no pavimentados | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License