Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/340
Title: | Optimización de procesos constructivos en el condominio Bolognesi - Puente Piedra |
Authors: | Ramírez Herrada, Carlos Antonio Felix |
Keywords: | Optimización de procesos constructivos Condominio Bolognesi - Puente Piedra |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Ricardo Palma |
Abstract: | La investigación de la presente Tesis desarrolla diversas herramientas para la programación de actividades en la construcción a través de estudios de productividad, los cuales permiten identificar posibles áreas de oportunidad que dan origen a una alternativa de mejora. Esta Tesis se enfoca principalmente en el factor humano ya que el insumo Mano de Obra es el que presenta la mayor variabilidad, de todos los recursos que necesita la construcción (materiales, equipos y herramientas, y mano de obra). El recurso humano es importante ya que sin él no se podría realizar ninguna actividad de construcción. De acuerdo a su desempeño se obtiene la productividad en cada proyecto, el cual es un factor importante para hacer más competitivo el sector construcción y a las empresas que se desempeñan en este sector, apreciándose que la construcción está en camino a su modernización debido a la estandarización que se está obteniendo con las técnicas modernas de construcción que se vienen aplicando en la actualidad. |
URI: | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/340 https://hdl.handle.net/20.500.14138/417 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License