Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oballe Lozano, Iris Rogelia | - |
dc.contributor.author | Riva Caballero, Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T01:54:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T01:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/333 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2159 | - |
dc.description.abstract | Desde la formación de los gobiernos locales, los alcaldes buscan establecer mecanismos que les permitan realizar una administración ágil y eficiente acorde con los requerimientos de la población, estableciendo para ello criterios de ordenamiento y planificación urbanística que le permita contar con el inventario físico de los bienes inmuebles y conocer mejor sus necesidades para la toma de decisiones frente a las demandas de la población. Para realizar una administración municipal eficaz, es necesario tener el conocimiento más exacto posible de su jurisdicción, la experiencia demuestra que la forma óptima y adecuada de obtener una información más confiable y veraz es mediante el levantamiento Catastral; dicha información da a conocer el estado actual y la proyección de crecimiento de la ciudad. Una de las principales prioridades de las municipalidades es realizar un proceso de modernización, buscando optimizar e innovar las funciones administrativas a nivel organizacional siendo necesario para ello contar con herramientas acordes con el avance tecnológico; es por ello que se ha elaborado la presente tesis “Plan Catastral del Distrito de Pampamarca, Provincia de la Unión, Departamento de Arequipa” siendo llevada a cabo como parte del Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural entre la Asociación Provincial La Unión Arequipa y la Universidad Ricardo Palma; firmada el 31 de octubre del año 2005. En la actualidad dicho distrito no cuenta con un catastro de sus edificaciones, por lo tanto los planes de desarrollo se ven afectados en su elaboración por la falta de una buena información; por ello el presente estudio tiene por finalidad desarrollar una metodología para la categorización de los predios urbanos, obteniendo una valuación razonable en un determinado tiempo, asegurando así una recaudación justa y equitativa de los tributos, a través de la sistematización del manejo de la información; adquiriéndose para esto imágenes satelitales de la zona de estudio así como la toma de datos en el lugar. Además se está proponiendo el uso de dos tecnologías recientes para el desarrollo del catastro: los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección, utilizando de esta forma nuevas tecnologías para llevar a cabo este tipo de proyectos. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Plan catastral | en |
dc.subject | Distrito de Pampamarca | en |
dc.subject | Provincia de La Unión | en |
dc.subject | Departamento de Arequipa | en |
dc.title | Plan catastral del Distrito de Pampamarca Provincia de La Unión Departamento de Arequipa - Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License