Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Salardi, Enriqueta | - |
dc.contributor.author | Arrascue Arevalo, Nahum Asunción | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T01:40:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T01:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/330 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2152 | - |
dc.description.abstract | Debido al desarrollo de la construcción civil. Es importante el estudio del concreto por ser un material estructural mas extensamente usado hoy en el mundo. En nuestro país se ejecutan construcciones tal como edificios, puentes, carreteras, reservorios, etc. que generan el desarrollo urbano. Siendo necesario para estas construcciones el estudio de las propiedades del concreto tales como la compresión, tracción y flexión. La técnica actual de los tipos de construcción exige la predeterminación de las propiedades del concreto con la mayor garantía de este. De todas las propiedades del concreto la más importante y usada es la resistencia a la compresión. Aunque la relación agua/cemento es importante para determinar la resistencia del concreto, factores tales como la compactación, condiciones de curado, tamaño del agregado y sus características minerales, los aditivos, la geometría de los especímenes. la condición de humedad, el tipo de esfuerzo y la velocidad de aplicación de la carga pueden tener también un efecto importante en la resistencia. Es por ello que estudiaremos una de las características del agregado, que es el tamaño, que se sabe que afecta la resistencia del concreto en varios grados. Además por consideraciones teóricas puede anticiparse que independientemente de la relación agua/ cemento, el tamaño, la forma, la textura de la superficie, la granulometría y tipo de mineral afectan la resistencia del concreto. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Propiedades físicas de los agregados | en |
dc.subject | Canteras | en |
dc.subject | Resistencia del concreto | en |
dc.subject | Cemento Portland Tipo I | en |
dc.title | Determinación de las propiedades físicas de los agregados de tres canteras y su influencia en la resistencia del concreto normal con cemento Portland Tipo I | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License