Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/315Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chavarría Reyes, Liliana | - |
| dc.contributor.author | Díaz Vilca, Miguel Justiniano | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-17T00:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-17T00:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/315 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/103 | - |
| dc.description.abstract | En la presente tesis de Correlación entre porcentaje de vacíos y resistencia del concreto, se quiere demostrar que existe una relación entre la resistencia a la compresión y tracción con el logaritmo de la porosidad para diferentes relaciones a/c y diferentes días de curado. | en |
| dc.description.uri | Tesis | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Correlación | en |
| dc.subject | Porosidad | en |
| dc.subject | Resistencia del concreto | en |
| dc.title | Correlación entre la porosidad y la resistencia del concreto | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License