Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Matta, Elizabeth Victoria Adela | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-17T00:12:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17T00:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/310 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/135 | - |
dc.description.abstract | El Stone Mastic Asphalt, SMA, diseño de origen alemán desarrollado en los años 60 ha permitido dar solución a los problemas de tránsitos pesados y climas fríos, de las carreteras en Europa, EE.UU. y Canadá y recientemente en Brasil y Argentina. El concepto de diseño SMA se basa en una estructura granular donde predomina el contacto piedra-piedra el mismo que le provee de alta resistencia cortante, baja deformación permanente o “rutting” y considera un buen porcentaje de ligante que le confiere una excelente durabilidad. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Mezclas tipo SMA | en |
dc.subject | SMA (Stone Mastic Asphalt) | en |
dc.title | Comportamiento mecánico de las mezclas tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License