Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/309Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aranda Guerrero, Carlos Omar | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-10-17T00:10:03Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-17T00:10:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/309 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/153 | - | 
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo diseñar el microrevestimiento para condiciones y parámetros particulares como los tiene la selva peruana (altas temperaturas, humedad alta y lluvias constantes e intensas) y detallar la correcta aplicación del microrevestimiento y ensayos para alcanzar los estándares de calidad y desempeño a niveles de servicio. Estos trabajos forman parte de los trabajos de mantenimiento, del Tramo 02: Rioja – Tarapoto, de la carretera Interoceánica Norte, sustentándose en las normas de diseño y estandarización tales como el “International Slurry Surfacing Association” – ISSA, Manual del Instituto del Asfalto – MS-19 (Asphalt Institute), “American Association of State Highway and Transportation Officials” - AASHTO, “American Society for Testing Materials” - ASTM, “Associação Brasileira de Normas Técnicas”/”Normas Brasileras de Rodagem” - ABNT/NBR y “Manual de Ensayos de Materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú” - MTC (EM-2000) | en | 
| dc.description.uri | Tesis | en | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en | 
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en | 
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en | 
| dc.subject | Emulsión | en | 
| dc.subject | Fresaje | en | 
| dc.subject | Microrevestimiento | en | 
| dc.title | Diseño y Control de Calidad de microrevestimiento del Tramo 02 del Eje Multimodal Amazonas Norte: Rioja - Tarapoto | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | en | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en | 
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License