Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mostajo Carbonel, Jorge A. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-16T22:50:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-16T22:50:10Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/305 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/112 | - |
| dc.description.abstract | Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos, causando miles de muertes y daño en las propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año; sin embargo, muy pocas personas son conscientes de su importancia. El 90% de las pérdidas por deslizamientos son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se toman medidas de prevención o control. | en |
| dc.description.uri | Tesis | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Deslizamiento de taludes andinos | en |
| dc.title | Estudio de probabilidad de falla e implementación de alternativas de solución al deslizamiento de taludes andinos | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License