Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzman Zuñiga, Cesar Leoncio | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T20:04:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T20:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/283 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/163 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis muestra de manera comparativa los distintos tipos de sostenimiento que se usan actualmente en la Mina Cobriza. Tomamos como referencia además el uso del Shotcrete vía húmeda como método de ensayo, por ser este un sistema de sostenimiento relativamente nuevo usado por Doe Run desde el año 1999 hasta la actualidad en las labores de la Mina Cobriza su principal unidad de explotación y productor de concentrado. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Tipos de sostenimiento | en |
dc.subject | Shotcrete | en |
dc.subject | Método de ensayo | en |
dc.title | Sostenimiento con Shotcrete vía húmeda en la Mina Cobriza | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License