Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Arriola, María Nelly | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T20:01:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T20:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/282 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/167 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por antecedentes estudios realizados con anterioridad a la presente, quienes muestran su interés entorno a los factores críticos que la ingeniería civil tiene en las edificaciones como son los efectos que generan movimientos sísmicos, que afectan a las estructuras y requieren de un adecuado análisis y diseño. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Sistema TQS | en |
dc.subject | Normas de Diseño del Perú | en |
dc.title | Adecuación y Evaluación del Sistema TQS para las Normas de Diseño del Perú | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License