Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briones Zevallos, Jorge Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T19:45:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T19:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/278 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/159 | - |
dc.description.abstract | La Tesis tiene como objetivo general realizar los diseños comparativos de la Presa de tierra con núcleo central impermeable buscando una mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico. Para el diseño planteado en la Tesis se realizó todos los cálculos de estabilidad para el caso de la Presa Limón y Cálculos hidráulicos. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Pantalla de concreto | en |
dc.subject | Proyecto Olmos | en |
dc.subject | Núcleo de material arcilloso | en |
dc.title | Estudio comparativo del diseño de la presa de tierra Limon del proyecto Olmos con pantalla de concreto versus núcleo de material arcilloso | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License