Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Aguilar, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Chumpitaz Cari, Cesar Raul | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-16T16:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-16T16:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/260 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/95 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta tesis es brindar los alcances necesarios a los estudiantes de ingeniería civil sobre la evaluación geotécnica y geognóstica del subsuelo recuperado o no, mediante perforación diamantina, con el propósito de conocer sus propiedades físicas y mecánicas, su composición litológica y perfil estratigráfico, hasta la profundidad perforada. | en |
| dc.description.uri | Tesis | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
| dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
| dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
| dc.subject | Perforación diamantina | en |
| dc.title | Estudio geotécnico y geognóstico del subsuelo mediante perforación diamantina | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | en |
| thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
| thesis.degree.level | Título Profesional | en |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | en |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License