Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Ornetta, Víctor | - |
dc.contributor.author | Durand Sal y Rosas, Renzo D. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T01:15:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T01:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/242 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2146 | - |
dc.description.abstract | La metodología de automatización de un sistema de descarga/carga de combustible buque/tanque mediante control por SCADA presenta la ingeniería conceptual básica para el desarrollo del sistema, incluye lineamientos generales, normas, restricciones y se mencionan algunas recomendaciones aprendidas en el desarrollo de esta aplicación en el puerto de Ilo. Se presentan formas generales de estructurar esta aplicación y en el caso de ser requerido cambiar el tipo de combustible (tener en cuenta las propiedades físico y químicas del material como viscosidad, densidad, entre otras), también se puede cambiar la ubicación geográfica (tener en cuenta la altura de instalación para los motores y accionamientos electrónicos, así como consideraciones de pintura, entre otros); sin embargo, la idea que se presenta es mantener una estructura de lectura de información y escritura de órdenes para gobernar este sistema vía SCADA, sea indistintamente el tipo de combustible a utilizar o locación a instalar, principalmente utilizando los conceptos de control & instrumentación para especificación de instrumentos y respaldo de manuales de fabricantes, así como aplicaciones de comunicaciones industriales e integración de sistemas. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Metodología de automatización | en |
dc.subject | Sistema de descarga/carga de combustible | en |
dc.title | Metodología de Automatización de un sistema de descarga/carga de combustible buque/tanque mediante control por SCADA – Aplicación en el puerto de Ilo | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License