Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Asencios Rodriguez, Aldo Williams | - |
dc.contributor.author | Vergaray Mayo, Manuel Accel | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T01:07:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T01:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/239 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2142 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como finalidad presentar una solución a la problemática que se tiene en la Región Cusco, Provincia Cusco, Distrito de Santiago. Como se detalla el presente proyecto, existen diversos factores que determinan el tipo de problemática en el ámbito de seguridad que presenta el distrito de Santiago, por ejemplo, lugares de riñas frecuentes, puntos de mayor incidencia delictiva, lugares con nula o escasa iluminación, lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos, todo esto a raíz de la falta de coordinación entre las instituciones a quienes les compete el ámbito de seguridad. Santiago es uno de los distritos principales de la ciudad del Cusco, por lo tanto, planteamos la propuesta de tener un sistema de seguridad integrado, el cual consiste en emplear cámaras de videovigilancia que estarán interconectadas mediante el uso de radio enlaces hacia un punto central o centro de control, desde dicho lugar se podrán monitorear las principales calles y avenidas con altos índices mayor incidencia. Se espera como resultado, disminuir los índices de inseguridad que actualmente presenta el distrito, con ayuda de la propuesta planteada. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Alimentación POE | en |
dc.subject | Banda Libre | en |
dc.subject | CODISEC | en |
dc.subject | Frecuencia en GHz | en |
dc.subject | Grado de Protección IP e IK | en |
dc.subject | Capacidad en Mbps | en |
dc.subject | PTZ | en |
dc.subject | Modulación QAM | en |
dc.subject | Línea de Vista | en |
dc.subject | Tasa de Transferencia | en |
dc.title | Sistema de videovigilancia mediante radioenlaces para el distrito de Santiago de Cusco | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License