Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Castillo Meza, Joel Omar | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T01:03:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T01:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/238 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2143 | - |
dc.description.abstract | This thesis is a description of MPLS VPN using a communication from the business entity. Was a description of MPLS VPN showing his qualities, advantages and disadvantages, promotes the introduction of this technology to the data communication network of the company to have a performance traffic and confidentiality of the data transmitted, designing scheme as well as the infrastructure that could be used in this implementation, modular features which allow the company to grow to the extent that their traffic and transport demand will increase as the integration of other extensions are merited case, to help us design simulation program "GNS3" the same to be made a sketch of the model configuration and transmission branch to parent and vice versa. | en |
dc.description.abstract | En la presente tesina se realiza una descripción de la tecnología de Conmutación Multi-Protocolo mediante etiquetas usando una red privada virtual para la comunicación de una entidad empresarial. Se realizó una descripción de la tecnología MPLS con VPN mostrando sus cualidades, ventajas y desventajas, se promueve la esta tecnología a la red de comunicación de datos de la empresa tenga un performance y confidencialidad en los datos transmitidos, diseñando un esquema así como la infraestructura que podría ser usada en esta implementación, con características modulares las cuales permitirá a la empresa ir creciendo a la medida de que su tráfico o demanda de transporte vaya aumentando al igual que la integración de las demás extensiones se amerita el caso; para el diseño nos ayudaremos del programa de simulación “GNS3” el mismo que se hará un bosquejo de la configuración y modelo para la transmisión de sucursal a matriz y viceversa. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Multiprotocolo de conmutación de etiquetas (MPLS) | en |
dc.subject | Red Privada Virtual (VPN) | en |
dc.subject | Protocolo Puerta de Frontera BGP | en |
dc.subject | Multiprotocol Label Switching (MPLS) | en |
dc.subject | Virtual Private Network (VPN) | en |
dc.subject | Border Gateway Protocol (BGP) | en |
dc.title | Migración e implementación hacia una red MPLS-VPN aplicado a una entidad empresarial en la ciudad de Lima | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License