Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadrado Lerma, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Pezo Castañeda, Ronald Paul | - |
dc.contributor.author | De La Cruz Ninapaitan, Steve Jasson | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T00:12:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T00:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/232 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2129 | - |
dc.description.abstract | Currently, the business sectors optimize their costs without losing production efficiency in Mobile Data Center outsourcing service and acquiring this technology because the infrastructure is mounted useful for all business field. This project deals with the service of implementing a new quota type Data Center Container, hereinafter CPD, following needs improvement center business processes. The design and dimensioning of the different components meet the required standards in the market. The Outdoor Enclosure Electric Shelter Prefabricated itself and all electrical equipment used in systems for the protection, control and monitoring are built according to current standards of ANSI, NEMA, ASTM, IEEE, ISA, OSHA, which also have with Approvals and Quality Certification Laboratories as UL, CSA, SEC or Control Laboratories Production and Quality Certification equivalents. Currently companies are using own links and dedicated to manage their information and connection with your main data center and contingency. In many cases missing the communication between them so the need to be more effective in their use of communication resources is required, so you should consider the following: • Traffic Modeling. • Security. • Switching links. | en |
dc.description.abstract | Actualmente, los sectores empresariales optimizan sus costos sin perder eficiencia productiva en Data Center Móviles tercer izando el servicio y adquiriendo esta tecnología ya que la infraestructura montada es de utilidad para todo ámbito empresarial. El presente proyecto trata sobre el servicio de implementación de un nuevo Data Center Contingente tipo Container, en adelante CPD, como consecuencia de las necesidades de mejora centro de los procesos de negocio. El diseño y dimensionamiento de los diferentes componentes cumplen los estándares requeridos en el mercado. Los Outdoor Enclosure Electric Shelter Prefabricados en sí y todos los equipamientos eléctricos utilizados en sus sistemas para la protección, control y supervisión, están construidos de acuerdo a las Normas vigentes de ANSI, NEMA, ASTM, IEEE, ISA, OSHA, los cuales además cuentan con Aprobaciones y Certificación de Calidad de Laboratorios como UL, CSA, SEC o Laboratorios de Control de Producción y de Certificación de Calidad equivalentes. Actualmente las empresas vienen usando enlaces propios y dedicados para manejar su información y conexión con su data center principal y de contingencia. En muchos casos desaprovechando la comunicación entre ellos por lo que se requiere la necesidad de ser más efectivos en el uso de sus recursos de comunicación, por lo cual se debe considerar los siguientes aspectos: • Modelamiento de Tráfico. • Seguridad. • Conmutación de enlaces. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Data Center Móviles | en |
dc.subject | CPD | en |
dc.subject | Outdoor Enclosure Electric Shelter Prefabricados | en |
dc.subject | Enlaces dedicados | en |
dc.subject | Efectivo | en |
dc.subject | Recurso de comunicación | en |
dc.subject | Mobile Data Center | en |
dc.subject | Outdoor Enclosure Electric Prefabricated Shelter | en |
dc.subject | Dedicated links | en |
dc.subject | Effective | en |
dc.subject | Communication resource | en |
dc.title | Optimización de data center móviles para accesibilidad y capacidades de procesamiento en lugares urbanos | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License