Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamaní Navarrete, Pedro Freddy | - |
dc.contributor.author | Aguilar Lara, Pedro Alexis | - |
dc.contributor.author | Tueros Gonzales, Jhon Jobany | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T22:37:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T22:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/222 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2131 | - |
dc.description.abstract | This project takes the implementation of algorithms to detect faults in fabrics polyester. Now, though, it is not possible to avoid the faults that alter the quality of fabrics polyester, the detection is possible by means of a visual inspection of the product inside the manufacturing process. This study carried out algorithms of image processing through the use of libraries from LabView software for detection of defects in fabrics polyester, based on samples of fabrics with Common Stains (MC), Oil Stains (MA) and Erroneous Stitches (PE), which allowed us to carry out several experimental tests, using a module of small scale tests which was manufactured according to the size of the fabric samples , using the technique of double side lighting, and based on histogram analysis, we have managed to obtain parameters that allowed the detection of Common Stains, Oil Stains and Erroneous Stitches. In the case of common stains, was parameterized numerically every range of detection values for the case of MC a range of values of each pixel intensity, resulting in a detection interval for 0-195 MC and the case of the MA resulting in a 167-194 detection interval. | en |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo la implementación de algoritmos para la detección de defectos en las telas poliéster. Como sabemos, desde sus inicios la industria ha utilizado avances tecnológicos no sólo para optimizar los procesos de fabricación sino también para mejorar la calidad de los productos. Ahora, si bien, no es posible evitar las fallas que alteran la calidad de las telas poliéster, sí es posible su detección mediante una inspección visual dentro del proceso de fabricación. En el presente estudio se realizó algoritmos de procesamiento de imágenes mediante el uso de librerías del software LabView para la detección de defectos en las telas poliéster, basándonos en muestras de telas con manchas comunes (MC), manchas de aceite (MA) y puntadas erróneas (PE), las cuales nos permitieron realizar varias pruebas experimentales, utilizando un módulo de pruebas a pequeña escala el cual fue fabricado según el tamaño de las muestras de tela, con la utilización de la técnica de iluminación lateral doble, y basándonos en el análisis del histograma de la imagen original de las muestras de telas, se lograron obtener parámetros numéricos que permitieron la detección de manchas comunes, manchas de aceite y puntadas erróneas, basado en el histograma de cada imagen, el cual muestra la cantidad de píxeles (tamaño de imagen) y la intensidad que se encuentra comprendido en un rango de 0-255 (siendo 0 el valor mínimo y 255 el valor máximo), se logró parametrizar numéricamente cada rango de valores de detección para el caso de MC un rango de valores de intensidad de cada pixel, obteniendo como resultado un intervalo de detección para MC de 0-195 y para el caso de las MA obteniendo como resultado un intervalo de detección de 167-194, que ayudaron en la realización del algoritmo para cada tipo de defecto, que validaron lo planteado en un inicio en la presente investigación. | es |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | en |
dc.subject | Detección de defectos | en |
dc.subject | Muestras de telas poliéster | en |
dc.subject | Manchas comunes | en |
dc.subject | Manchas de aceite | en |
dc.subject | Puntadas erróneas | en |
dc.subject | Histograma | en |
dc.subject | Plano RGB | en |
dc.subject | Image processing | en |
dc.subject | Defect detection | en |
dc.subject | Polyester cloth samples | en |
dc.subject | Common stains | en |
dc.subject | Oil stains | en |
dc.subject | Erroneous stitch | en |
dc.subject | Histogram | en |
dc.subject | RGB plane | en |
dc.title | Detección de defectos en telas poliéster utilizando técnicas de procesamiento de imágenes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License