Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Coronado, Elvis Elton | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T21:54:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T21:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/215 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/2112 | - |
dc.description.abstract | La televisión digital no es nueva, lleva años entre nosotros, es un sistema de transmisión que permite comprimir la información televisiva. El estándar de compresión masificado es el MPEG2 y se usa en la transmisión satelital como VIA DIGITAL, DIRECTV o SKY entre otros; además, lo emplean los estándares de televisión digital terrestre como el ATSC, DVB-T, ISDB-T. Sin embargo, el estándar de televisión digital terrestre brasileño (una variante del ISDB-T japonés) emplea compresión de video MPEG-4 ó H.264 con tasas de compresión bastante más agresivas que el MPEG-2. En la actualidad la tecnología de compresión ha evolucionado sobre nuevos estándares, uno de los más populares es el MPEG-4 lo cual no significa que sea el último sino que permite enviar la señal con mayor compresión que el MPEG-2. Es por ello que la frontera de transmisión se ha roto pues los canales de televisión pueden enviarse masivamente por Internet o incorporarse a través de la Televisión digital en forma masiva, incorporamos así el término masivo porque mientras se especula de la cantidad de licencias a otorgar para la televisión digital, lo cierto es que la posibilidad tecnológica permite incorporación de canales en forma masiva, ya que no solo se va transmitir televisión bajo los estándares MPEG-2 y MPEG-4, como es el caso de la televisión digital terrestre, sino que se puede hablar de televisión digital interactiva sea ésta abierta, por cable, codificada o no codificada, o por Internet. | en |
dc.description.uri | Tesis | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | en |
dc.source | Universidad Ricardo Palma | en |
dc.source | Repositorio Digital de Tesis - Cybertesis URP | en |
dc.subject | Radiaciones no ionizante | en |
dc.subject | TV digital | en |
dc.title | Evaluación de las radiaciones no ionizantes de estaciones transmisiones de tv digital ubicados en la ciudad de Lima | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | en |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería | en |
thesis.degree.level | Título Profesional | en |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License